جزئیات محصول:
|
درخواست: | باغ آشپزخانه | ولتاژ ورودی: | AC100~240V 50/60Hz |
---|---|---|---|
حالت اتصال پیچ و تاب: | ستاره | عرض: | 100 میلی متر - 1200 میلی متر |
حالت کار: | سیستم نیمه باز، نیمه بسته یا بسته | محدوده دما: | 0-350 ℃ |
ظاهر: | مایع | بندر: | شينزين |
درخواست ها: | کودکان / دانش آموزان / مبتدیان | کانکتور پروب: | 2 |
رسانایی حرارتی: | 0.39W/m.k | ماریال: | فلز |
مشخصات نمایشگر: | 8 اینچ و 10 اینچ | خلوص: | 98% |
سطح ولتاژ: | ولتاژ پایین | ||
برجسته کردن: | تقویت کننده رادیویی rf BIAMP cb,تقویت کننده رادیویی cb biDirectional,تقویت کننده قدرت بالا BIAMP rf,BiDirectional cb radio rf amplifier,BIAMP high power amplifier rf |
فرکانس | ۲۲۵ تا ۴۰۰ تا ۷۰۰ تا ۸۴۰ تا ۸۴۵ تا ۹۰۲ تا ۹۲۸ مگاهرتز1.0-1.5/2.0-2.5/4.4-5.0/5.0-6.0GHz | |
پهنای باند | 2M/4M/5M/10M/20M/40M/100MHz | |
افزايش قدرت TX | 20 تا 27 دی بی | |
افزایش RX | 7-10dB | |
Tx قدرت O/P | حالت تعدیل | قدرت |
P1dB | >25W | |
QAM64 | 8W | |
QAM16 | 10W | |
QPSK | 13W | |
ولتاژ تغذیه ی DC | ۱۸-۲۸ ولت | |
تغییر Rx/Tx | <1μs | |
سیگنال ورودی | 13-20dBm | |
مقاومت | 50Ω | |
مصرف برق | ≤120W ((در خروجی 40dBm) | |
کانکتور | ماده اصلی SMA ( ورودی RF، خروجی RF) | |
وزن | ۴۱۰ گرم | |
اندازه 2x2 | 11x12.7x1.6 سانتي متر |
تماس با شخص: Mr. Liu
تلفن: +86-13823678436
فکس: 86-755-83849434